【iphonex参数是怎样的】iPhone X 是苹果公司于2017年发布的一款具有划时代意义的智能手机,它标志着苹果在设计、显示技术和交互方式上的重大革新。作为iPhone 10周年的纪念机型,iPhone X 去掉了传统的Home键,采用全面屏设计,并引入了Face ID人脸识别技术,成为当时最具代表性的旗舰设备之一。
以下是 iPhone X 的主要参数总结:
iPhone X 参数总结
| 项目 | 参数 |
| 发布时间 | 2017年11月3日 |
| 操作系统 | iOS 11(可升级至iOS 15) |
| 屏幕尺寸 | 5.8 英寸 |
| 屏幕类型 | Super Retina HD OLED 显示屏 |
| 分辨率 | 2436 x 1125 像素(458 PPI) |
| 处理器 | Apple A11 Bionic 仿生芯片 |
| 存储容量 | 64GB / 256GB |
| RAM | 3GB |
| 后置摄像头 | 双摄系统:1200万像素广角 + 1200万像素长焦 |
| 前置摄像头 | 700万像素 |
| 电池容量 | 2716 mAh |
| 快充支持 | 支持 18W 快充 |
| 无线充电 | 支持 Qi 无线充电 |
| 防水等级 | IP67 级别(防尘防水) |
| 机身尺寸 | 143.6 x 70.9 x 7.7 毫米 |
| 重量 | 174 克 |
| 传感器 | 3D 结构光人脸识别(Face ID)、加速度计、陀螺仪、气压计等 |
| 网络支持 | LTE、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、蓝牙 5.0 |
| 颜色选项 | 金色、银色、深空灰 |
| 价格(首发) | 999美元起(约合人民币7000元) |
总结
iPhone X 不仅在外观设计上进行了彻底的革新,还带来了全新的交互体验,如全面屏、Face ID 和更强大的 A11 芯片。虽然它的价格在当时较高,但凭借其出色的性能和创新的技术,依然受到了广泛欢迎。即便如今已有更新的 iPhone 机型推出,iPhone X 依旧是一款值得回顾的经典之作。


