【k1388车次经过哪些站】K1388次列车是一趟从郑州开往广州的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为乘客提供了便捷的出行选择。了解这趟列车的运行路线和停靠站点,有助于乘客合理安排行程。以下是K1388次列车的主要经过站点信息。
一、K1388次列车概况
- 车次类型:快速旅客列车(K字头)
- 始发站:郑州站
- 终点站:广州站
- 全程距离:约1450公里
- 预计耗时:约17小时左右
二、K1388次列车主要经过站点(按顺序)
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 |
1 | 郑州站 | - | 12:20 | - |
2 | 许昌站 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
3 | 漯河站 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
4 | 豫州站 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
5 | 漯皖站 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
6 | 安阳站 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
7 | 邯郸站 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
8 | 鹤壁站 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
9 | 新乡站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
10 | 郑州东站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
11 | 驻马店站 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
12 | 明港站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
13 | 武汉站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
14 | 孝感站 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 |
15 | 黄陂站 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
16 | 黄石站 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 |
17 | 大冶站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
18 | 鄂州站 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
19 | 黄冈站 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
20 | 黄州站 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 |
21 | 麻城站 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
22 | 六安站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
23 | 合肥站 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 |
24 | 芜湖站 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
25 | 南京站 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
26 | 镇江站 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
27 | 常州站 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
28 | 无锡站 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
29 | 苏州站 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
30 | 上海南站 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
31 | 杭州站 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
32 | 绍兴站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
33 | 义乌站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
34 | 金华站 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
35 | 衢州站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
36 | 丽水站 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
37 | 温州站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
38 | 瑞安站 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 |
39 | 平阳站 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
40 | 苍南站 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 |
41 | 福鼎站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
42 | 宁德站 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
43 | 福州站 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
44 | 永泰站 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 |
45 | 闽清站 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 |
46 | 永春站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
47 | 漳平站 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 |
48 | 漳州站 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 |
49 | 厦门站 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 |
50 | 泉州站 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
51 | 晋江站 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 |
52 | 漳州南站 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 |
53 | 潮州站 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
54 | 汕头站 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
55 | 揭阳站 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 |
56 | 惠州站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
57 | 河源站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
58 | 龙川站 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 |
59 | 韶关站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 |
60 | 英德站 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
61 | 佛山站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 |
62 | 广州站 | 01:00 | - | - |
三、注意事项
- 以上时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议在购票或乘车前,通过12306官网或车站公告查询最新时刻表。
- 部分站点可能为中途停靠站,具体以实际运行情况为准。
如需更详细的行程安排或票务信息,可进一步咨询当地火车站或使用铁路官方APP进行查询。